04 Ocak 2025 Hatay'da Sağanak Yağış ve Soğuk Hava Uyarısı!
04 Şubat'ta Hatay'da hava durumu alarmı! Sağanak ve soğuk hava hayatı olumsuz etkileyebilir. Detaylar haberde!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Hatay ve çevresinde önümüzdeki günlerde hava durumu alarmı veriliyor. Özellikle sağanak yağışların etkili olması beklenirken, sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor.
Hatay'ın İlçelerinde Durum Kritik!
Hatay'ın birçok ilçesinde sağanak yağışlar etkisini gösterirken, bazı bölgelerde ise sıcaklıklar adeta dibe vuruyor.
İşte 04 Şubat 2025 Salı ilçelere göre detaylı hava durumu raporu:
İlçe Adı | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) | Rüzgar Durumu (km/s) |
---|---|---|---|---|
Hatay Havalimanı | Az Bulutlu | 6 | 19 | 10 km/s |
Altınözü | Sağanak Yağışlı | 7 | 17 | 6 |
Antakya | Sağanak Yağışlı | 6 | 18 | 5 |
Arsuz | Sağanak Yağışlı | 7 | 18 | 7 |
Belen | Sağanak Yağışlı | 6 | 15 | 3 |
Defne | Sağanak Yağışlı | 6 | 18 | 5 |
Dörtyol | Sağanak Yağışlı | 5 | 19 | 10 |
Erzin | Sağanak Yağışlı | 5 | 19 | 8 |
Hassa | Sağanak Yağışlı | 2 | 17 | 7 |
İskenderun | Sağanak Yağışlı | 12 | 19 | 8 |
Kırıkhan | Sağanak Yağışlı | 6 | 18 | 6 |
Kumlu | Sağanak Yağışlı | 3 | 19 | 5 |
Payas | Sağanak Yağışlı | 10 | 20 | 7 |
Reyhanlı | Sağanak Yağışlı | 2 | 20 | 5 |
Samandağ | Sağanak Yağışlı | 12 | 19 | 10 |
Yayladağı | Sağanak Yağışlı | 3 | 16 | 6 |
Yetkililerden Uyarı!
Yetkililer, vatandaşları sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, soğuk havaya karşı da hazırlıklı olunması ve kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor.
